U.S. Counties Visited

US County Visit Map May 2022

State # Counties # Visited % Visited
Alabama 67 16 23.88%
Alaska 29 8 27.59%
Arizona 15 5 33.33%
Arkansas 75 5 6.67%
California 58 52 89.66%
Colorado 64 26 40.63%
Connecticut 8 7 87.50%
District of Columbia 1 1 100.00%
Delaware 3 1 33.33%
Florida 67 10 14.93%
Georgia 159 24 15.09%
Hawaii 5 2 40.00%
Idaho 44 40 90.91%
Illinois 102 45 44.12%
Indiana 92 38 41.30%
Iowa 99 32 32.32%
Kansas 105 18 17.14%
Kentucky 120 9 7.50%
Louisiana 64 3 4.69%
Maine 16 13 81.25%
Maryland 24 8 33.33%
Massachusetts 14 14 100.00%
Michigan 83 72 86.75%
Minnesota 87 49 56.32%
Mississippi 82 25 30.49%
Missouri 115 24 20.87%
Montana 56 35 62.50%
Nebraska 93 34 36.56%
Nevada 17 9 52.94%
New Hampshire 10 7 70.00%
New Jersey 21 17 80.95%
New Mexico 33 7 21.21%
New York 62 32 51.61%
North Carolina 100 0 0.00%
North Dakota 53 20 37.74%
Ohio 88 26 29.55%
Oklahoma 77 13 16.88%
Oregon 36 36 100.00%
Pennsylvania 67 40 59.70%
Rhode Island 5 5 100.00%
South Carolina 46 0 0.00%
South Dakota 66 22 33.33%
Tennessee 95 12 12.63%
Texas 254 5 1.97%
Utah 29 13 44.83%
Vermont 14 13 92.86%
Virginia 133 14 10.53%
Washington 39 36 92.31%
West Virginia 55 6 10.91%
Wisconsin 72 56 77.78%
Wyoming 23 23 100.00%
Totals: 3142 1,032 32.85%
Advertisement